항목 | 사업기간 내 최소 목표 | |
---|---|---|
공통기반모듈 | 국내특허 | 등록 18건 (출원 39건) |
국제특허 | 등록 5건 (출원 22건) | |
SCI(E) 논문 | 73편 (JCR 10% 10편) | |
기술이전 | 3건 (기술료 15억원 이상) | |
공통기반모듈 시작품 | 총 20종 개발 구동 모듈 5종 캐리어 모듈 5종 진단 모듈 4종 치료 모듈 3종 인식·시각화 모듈 3종 |
|
통합시스템 | 국내특허 | 등록 6건 (출원 8건) |
국제특허 | 등록 5건 (출원 5건) | |
SCI(E) 논문 | 10편 (JCR 10% 2편) | |
타겟질환 | 3종 (고형암, 순환기계, 소화기계) 마이크로의료로봇통합시스템 시작품 개발 |
|
성과교류회 | 년 4회 한국마이크로의료로봇학회 창립 한국마이크로의료로봇협회 참여 국제학술대회 개최 2건[IEEE BioRob, ISR] |
A1 | 이동형 전자기 구동 모듈 |
---|---|
A2 | 고정형 전자기 구동 모듈 |
A3 | 로봇형 전자기 구동 모듈 |
A4 | 초음파 구동 모듈 |
A5 | 자체 구동 모듈 |
C1 | 종양색전 캐리어 모듈 |
C2 | 출혈색전 캐리어 모듈 |
C3 | 야누스 캐리어 모듈 |
C4 | NK Cell 캐리어 모듈 |
C5 | Exosome 캐리어 모듈 |
D1 | 심박조율 진단 모듈 |
D2 | 혈역학 진단 모듈 |
D3 | 겹눈 진단 모듈 |
D4 | 장측정 진단 모듈 |
D5 | 지혈 패치 모듈 |
D6 | 미생물 채취 전달 모듈 |
D7 | 재구성 조립 진단 모듈 |
V1 | Meso-scale 인식 모듈 |
V2 | Micro-scale 인식 모듈 |
V3 | MR 시각화 모듈 |
I1 | 고형암용 통합시스템 |
I2 | 순환기질환용 통합시스템 |
I3 | 소화기질환용 통합시스템 |
공공성 | 보건의료산업발전 | 진단·치료영역을 확대하여 국민의료보건에 기여 |
---|---|---|
질병 극복 | 의료기술과 첨단과학 접목으로 고통없는 미래 질병치료 패러다임 변화에 기여 | |
공공복지 실현 | 마이크로의료로봇은 4차산업혁명 대응 의료기기분야 모범사례로 국민 삶의 질 향상과 의료복지에 기여 | |
기술성 | 세계 기술선도 | 20개 모두 세계최초 시도 기술 및 그 중요성을 인지하고 있어 방향정립 명확함. |
세계 특허선도 | 연구참여진은 이미 특허관련 세계 선두그룹으로 본 사업을 통한 특허확보 세계선도 목표 명확함. | |
기술 일반화·표준화 | 본 사업을 통해 마이크로의료로봇의 일반화 및 표준화까지 겨냥하고 있음. | |
사업성 | 신제품 개발 | 본 사업은 신기술 개발을 통한 신제품 개발 목표임 |
신제품 세계 선도 | 본사업에서의 신제품 개발은 제품 세계선도 의미 | |
신의료기기 인증 | 신의료기기/기술로서 초기부터 인증대응 준비중. |
ⓒ KIMIRo. All rights reserved.